Posiciones de los equipos
Liga de Softball La Vega
Copa "En Honor a Nuestros Atletas"
Por La Liga De Anotadores Universitarios
Jacinto Parra
| CATEGORIA C3 | |||||||||
| EQUIPOS | JJ | JG | JP | JE | PTOS | AVE | |||
| RED SOX | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 0,875 | |||
| AUTENTICOS | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0,750 | |||
| FAMILIA B | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 0,688 | |||
| 4TO PODER | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 0,625 | |||
| NACIONALES | 8 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0,500 | |||
| PANAS | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0,500 | |||
| ASTROS | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0,429 | |||
| ANGELINOS | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0,417 | |||
| PRIMOS | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0,286 | |||
| WAGNER BOYS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0,000 | |||
| CATEGORIA C2 | |||||||||
| EQUIPOS | JJ | JG | JP | JE | PTOS | AVE | |||
| PARRANDEROS | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 0,857 | |||
| 7 DE SEPTIEMBRE | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0,750 | |||
| MARINEROS | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0,667 | |||
| FOSFORITOS | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0,571 | |||
| FORTALEZA | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0,438 | |||
| CEDRO SPORT | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0,429 | |||
| UNION | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0,429 | |||
| TIGRES | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0,417 | |||
| CAVEGUIAS | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0,286 | |||
| PITOS | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0,143 | |||
| CATEGORIA C1 | |||||||||
| EQUIPOS | JJ | JG | JP | JE | PTOS | AVE | |||
| ORIOLES | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 0,938 | |||
| CERVECEROS | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 0,778 | |||
| LA TUMBITA | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0,750 | |||
| METS | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 0,625 | |||
| ASTROS LADERA | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0,500 | |||
| MARLINS | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0,438 | |||
| NO STAR | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0,417 | |||
| KUR-2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0,375 | |||
| CARDENALES | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0,143 | |||
| LUIS ESPELOZIN | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0,000 | |||
| CATEGORIA B2 | |||||||||
| EQUIPOS | JJ | JG | JP | JE | PTOS | AVE | |||
| LABORATORIOS | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 0,875 | |||
| UNION | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 0,813 | |||
| METRO | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 0,625 | |||
| ATLETICOS | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 0,625 | |||
| PEDROSOS | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 0,625 | |||
| FAMLIA B | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0,444 | |||
| LOS ANGELES | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0,583 | |||
| CHAMOS | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0,333 | |||
| MERCAL | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0,143 | |||
| COMPADRES | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0,000 | |||
| CATEGORIA B1 | |||||||||
| EQUIPOS | JJ | JG | JP | JE | PTOS | AVE | |||
| ASTROS | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0,750 | |||
| COMPADRES 41 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0,750 | |||
| SAN MIGUEL | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 0,643 | |||
| STEFFI SPORT | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 0,643 | |||
| LOS ANGELES | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0,438 | |||
| UNION | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0,375 | |||
| PADRES | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0,250 | |||
| PURES | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0,188 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario