BATEO INDIVIDUAL | |||||||||||||||||||
NOMBRE DEL JUGADOR | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | IN | AL | CI | BR | OR | SO | BDP | DB | PA | %EMB | AVE |
Alexander Muñoz (Astros) (*) | 7 | 18 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 10 | 0,524 | 556 |
Josue Ovalles (Los Angeles) | 9 | 22 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0,542 | 545 |
Danny Ferrer (San Miguel) | 7 | 19 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0,571 | 526 |
Victor Salcedo (Steffi Sport) | 9 | 21 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 7 | 0,583 | 524 |
Anderson Brito (Los Y's) | 8 | 21 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0,600 | 524 |
Eusebio Torres (Steffi Sport) | 7 | 20 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0,565 | 500 |
Lewis Velasco (Los Angeles) | 8 | 17 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0,609 | 471 |
Jose Saravia (Steffi Sport) | 9 | 17 | 17 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0,679 | 471 |
Kenny Sojo (Astros) | 8 | 16 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 6 | 0,500 | 375 |
Jorge Hernandez (San Miguel) | 8 | 19 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0,455 | 368 |
Mickel Isturiz (Los Angeles) | 9 | 23 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 10 | 0,444 | 348 |
Juan Carlos Gutierrez (Los Angeles) | 9 | 23 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0,448 | 304 |
Neomar Moreno (Los Angeles) | 8 | 21 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 7 | 0,348 | 286 |
Ronny Copland (Elite) | 9 | 24 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 9 | 0,308 | 250 |
Los Angeles,Steffi Sport,Los Y's,Padres,Elite y Pures (23 Apariciones Legales) | |||||||||||||||||||
San Miguel y Astros (21 Apariciones Legales) | |||||||||||||||||||
(*) Se le sumo 1 vez al bate y quedo con el mas alto promedio de bateo. |
SLUGGING INDIVIDUAL | ||||||||
NOMBRE DEL JUGADOR | JJ | VB | HC | H2 | H3 | HR | TBA | AVE |
Eusebio Torres (Steffi Sport) (*) | 7 | 20 | 10 | 2 | 0 | 6 | 30 | 1500 |
Alexander Muñoz (Astros) | 7 | 18 | 10 | 0 | 1 | 3 | 21 | 1167 |
Jose Saravia (Steffi Sport) | 9 | 17 | 8 | 0 | 2 | 2 | 18 | 1059 |
Victor Salcedo (Steffi Sport) | 9 | 21 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 857 |
Anderson Brito (Los Y's) | 8 | 21 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18 | 857 |
Danny Ferrer (San Miguel) | 7 | 19 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16 | 842 |
Josue Ovalles (Los Angeles) | 9 | 22 | 12 | 2 | 2 | 0 | 18 | 818 |
Juan Carlos Gutierrez (Los Angeles) | 9 | 23 | 7 | 2 | 2 | 1 | 16 | 696 |
Jorge Hernandez (San Miguel) | 8 | 19 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 684 |
Lewis Velasco (Los Angeles) | 8 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 588 |
Kenny Sojo (Astros) | 8 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 563 |
Mickel Isturiz (Los Angeles) | 9 | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 478 |
Ronny Copland (Elite) | 9 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 375 |
Neomar Moreno (Los Angeles) | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 286 |
Los Angeles,Steffi Sport,Los Y's,Padres,Elite y Pures (23 Apariciones Legales) | ||||||||
San Miguel y Astros (21 Apariciones Legales) | ||||||||
(*) Se le sumo 3 veces al bate y quedo con el mas alto slugging. |
PITCHEO INDIVIDUAL | ||||||||||||||
(JUEGOS GANADOS) | ||||||||||||||
NOMBRE DEL LANZADOR | JL | JI | JR | JC | JB | JG | JP | AVE | VBC | HC | H2 | H3 | HR | AVECON |
Felix Godoy (Astros) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 800 | 130 | 44 | 3 | 2 | 3 | 338 |
Carlos Rodriguez (San Miguel) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 667 | 84 | 25 | 2 | 2 | 0 | 298 |
Richard Mujica (Elite) | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 500 | 78 | 17 | 1 | 0 | 1 | 218 |
Yamphier Aular (Los Y'S) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 500 | 75 | 24 | 1 | 2 | 3 | 320 |
Pedro Flores (Padres) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 167 | 137 | 57 | 13 | 2 | 4 | 416 |
PITCHEO INDIVIDUAL | ||||||||||||||
(EFECTIVIDAD) | ||||||||||||||
NOMBRE DEL LANZADOR | JL | I.P | CP | CL | SO | BB | BI | SH | SF | GP | WP | LI | | EFECT |
Richard Mujica (Elite) | 4 | 21 | 12 | 8 | 17 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | | 2,67 |
Carlos Rodriguez (San Miguel) | 5 | 19 2/3 | 29 | 14 | 17 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | | 4,98 |
Yamphier Aular (Los Y'S) | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | | 7,00 |
Felix Godoy (Astros) | 7 | 28 1/3 | 41 | 33 | 12 | 18 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | | 8,15 |
Pedro Flores (Padres) | 8 | 26 1/3 | 52 | 40 | 18 | 18 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 | | 10,63 |
Los Angeles,Steffi Sport,Los Y's,Padres,Elite y Pures (18 inings lanzados) | ||||||||||||||
San Miguel y Astros (16 inings lanzados) |
FILDEO INDIVIDUAL | |||||||||||||
(CATCHERS) | |||||||||||||
NOMBRE DEL JUGADOR | JJ | I.J | | .O | .A | .E | DP | PB | IR | CR | % | TL | AVE |
Eusebio Torres (Steffi Sport) | 7 | 30 | | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1000 |
Octovio Montilla (Los Y's) | 6 | 25 | | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1000 |
Americo Rojas (Padres) | 7 | 22 2/3 | | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1000 |
Alexander Muñoz (Astros) | 7 | 23 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1000 |
Mickel Isturiz (Los Angeles) | 9 | 29 | | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 25 | 920 |
Ronnie Copland (Elite) | 9 | 44 | | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | 27 | 963 |
Jorge Hernandez (San Miguel) | 8 | 31 | | 38 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 33 | 42 | 952 |
Los Angeles,Steffi Sport,Los Y's,Padres,Elite y Pures (22 2/3 inings jugados) | |||||||||||||
San Miguel y Astros (20 inings jugados) | |||||||||||||
PRIMERAS BASES | |||||||||||||
NOMBRE DEL JUGADOR | JJ | I.J | | .O | .A | .E | DP | | | | | TL | AVE |
Orangel Germany (Los Angeles) | 7 | 34 | | 43 | 1 | 2 | 6 | | | | | 46 | 957 |
Los Angeles,Steffi Sport,Los Y's,Padres,Elite y Pures (30 inings jugados) | |||||||||||||
San Miguel y Astros (26 2/3 inings jugados) |
INFIELDERS | |||||||||||||
NOMBRE DEL JUGADOR | JJ | I.J | POSICION | .O | .A | .E | DP | | | | | TL | AVE |
Juan Gutierrez (Los Angeles) | 9 | 45 | 2b | 19 | 20 | 0 | 5 | | | | | 39 | 1000 |
Anderson Brito (Los Y'S) | 8 | 35 1/3 | 2b | 15 | 7 | 0 | 0 | | | | | 22 | 1000 |
Jose Saravia (Steffi Sport) | 9 | 37 | 2b-ss | 9 | 13 | 1 | 1 | | | | | 23 | 957 |
Danny Perez (Elite) | 8 | 37 | 3b | 8 | 9 | 1 | 0 | | | | | 18 | 944 |
John Ferrer (San Miguel) | 8 | 27 | 2b-3b-ss | 3 | 7 | 1 | 0 | | | | | 11 | 909 |
Neomar Moreno (Los Angeles) | 8 | 39 | 3b | 6 | 16 | 3 | 0 | | | | | 25 | 880 |
Josue Ovalles (Los Angeles) | 9 | 43 | ss | 14 | 20 | 5 | 5 | | | | | 39 | 872 |
Edward Copland (Elite) | 6 | 30 | 2b-3b-ss | 11 | 7 | 3 | 1 | | | | | 21 | 857 |
Luis Morillo (Astros) | 6 | 29 | 2b-3b-ss | 10 | 7 | 3 | 0 | | | | | 20 | 850 |
Los Angeles,Steffi Sport,Los Y's,Padres,Elite y Pures (30 inings jugados) | |||||||||||||
San Miguel y Astros (26 2/3 inings jugados) |
OUTFIELDERS | |||||||||||||
NOMBRE DEL JUGADOR | JJ | I.J | POSICION | .O | .A | .E | DP | | | | | TL | AVE |
Carlos Sanchez (Astros) | 7 | 35 | cf-rf | 12 | 1 | 0 | 1 | | | | | 13 | 1000 |
Victor Salcedo (Steffi Sport) | 9 | 33 | lf-rf | 5 | 0 | 0 | 0 | | | | | 5 | 1000 |
Lewis Velasco (Los Angeles) | 8 | 31 | lf-cf-rf | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | | 4 | 1000 |
Nelson Bolivar (Elite) | 8 | 34 | lf-rf | 7 | 0 | 1 | 0 | | | | | 8 | 875 |
Aly Castillo (Elite) | 7 | 34 | cf | 9 | 2 | 2 | 1 | | | | | 13 | 846 |
Kenny Sojo (Astros) | 8 | 38 | lf | 7 | 0 | 2 | 0 | | | | | 9 | 778 |
Cruz Jose Alanis (Pures) | 9 | 33 | lf-cf | 4 | 0 | 2 | 0 | | | | | 6 | 667 |
Los Angeles,Steffi Sport,Los Y's,Padres,Elite y Pures (30 inings jugados) | |||||||||||||
San Miguel y Astros (26 2/3 inings jugados) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario