LIGA DE SOFTBALL LA VEGA | ||||||
COPA "EN HONOR A NUESTROS ATLETAS" | ||||||
CATEGORIA C3 | ||||||
EQUIPOS | JJ | JG | JP | JE | PTOS | AVE |
RED SOX | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1,000 |
FAMILIA B | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0,875 |
PRIMOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0,667 |
ASTROS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0,667 |
ANGELINOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,500 |
AUTENTICOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0,500 |
PANAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0,500 |
NACIONALES | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,333 |
WAGNER BOYS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,000 |
4TO PODER | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,000 |
HASTA 27-05-2012 | ||||||
CATEGORIA C2 | ||||||
EQUIPOS | JJ | JG | JP | JE | PTOS | AVE |
7 DE SEPTIEMBRE | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1,000 |
MARINEROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1,000 |
PARRANDEROS | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0,750 |
CEDRO SPORT | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0,667 |
FORTALEZA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,625 |
TIGRES | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,500 |
UNION | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,333 |
CAVEGUIAS | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,250 |
PITOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,000 |
FOSFORITOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,000 |
HASTA 27-05-2012 | ||||||
CATEGORIA C1 | ||||||
EQUIPOS | JJ | JG | JP | JE | PTOS | AVE |
ORIOLES | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1,000 |
METS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0,833 |
LA TUMBITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0,667 |
AMIGOS NO STAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,500 |
CERVECEROS | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0,500 |
ASTROS LADERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,500 |
MARLINS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,500 |
KUR-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,333 |
LUIS ESPELOZIN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,000 |
CARDENALES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,000 |
HASTA 27-05-2012 | ||||||
LIGA DE SOFTBALL LA VEGA | ||||||
COPA "EN HONOR A NUESTROS ATLETAS" | ||||||
CATEGORIA B2 | ||||||
EQUIPOS | JJ | JG | JP | JE | PTOS | AVE |
LOS ANGELES | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1,000 |
METRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1,000 |
LABORATORIOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0,667 |
ATLETICOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,500 |
FAMLIA B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,500 |
CHAMOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,333 |
PEDROSOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,333 |
MERCAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,000 |
COMPADRES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,000 |
HASTA 20-05-2012 | ||||||
CATEGORIA B1 | ||||||
EQUIPOS | JJ | JG | JP | JE | PTOS | AVE |
ASTROS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1,000 |
STEFFI SPORT | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,750 |
SAN MIGUEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,750 |
PADRES | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0,667 |
UNION | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,333 |
COMPADRES 41 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,333 |
LOS ANGELES | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,167 |
PURES | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,167 |
HASTA 20-05-2012 |
martes, 29 de mayo de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Liga De Softball Vecinal La Vega (Estadisticas parciales Categoria Supermaster IITorneo 2024-2025 Copa "Alexis Medina")
ESTADISTICAS Ofensiva Pitcheo Defensiva
-
CATEGORIA B1 Orioles (08) Vs Leones (07) PG: Gilberto Mayorca PP: Francisco Torres JMV: Juan Belmonte (3-2) 2 impulsada...
-
Categoria Modificado C Torneo "Carlos Meneses" Ofensiva (Todos los jugadores) Defensiva (Todos los jugadores) Lanzadores Lid...
No hay comentarios:
Publicar un comentario