| LIGA DE SOFTBALL LA VEGA | ||||||
| COPA "ESTEBAN ALAYON" | ||||||
| CATEGORIA C3 | ||||||
| EQUIPOS | JJ | JG | JP | JE | PTOS | AVE |
| RED SOX | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1,000 |
| FAMILIA B | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0,900 |
| PRIMOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0,500 |
| ASTROS | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0,500 |
| AUTENTICOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0,500 |
| NACIONALES | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0,500 |
| PANAS | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0,400 |
| ANGELINOS | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,375 |
| 4TO PODER | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,250 |
| WAGNER BOYS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,000 |
| HASTA 10-06-2012 | ||||||
| CATEGORIA C2 | ||||||
| EQUIPOS | JJ | JG | JP | JE | PTOS | AVE |
| 7 DE SEPTIEMBRE | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1,000 |
| PARRANDEROS | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0,750 |
| FORTALEZA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0,700 |
| MARINEROS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0,667 |
| CEDRO SPORT | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0,500 |
| CAVEGUIAS | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0,400 |
| TIGRES | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,375 |
| UNION | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,250 |
| PITOS | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,250 |
| FOSFORITOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,000 |
| HASTA 10-06-2012 | ||||||
| CATEGORIA C1 | ||||||
| EQUIPOS | JJ | JG | JP | JE | PTOS | AVE |
| ORIOLES | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1,000 |
| ASTROS LADERA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0,667 |
| METS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,625 |
| AMIGOS NO STAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,625 |
| KUR-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0,600 |
| LA TUMBITA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0,500 |
| CERVECEROS | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0,500 |
| MARLINS | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,375 |
| CARDENALES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,000 |
| LUIS ESPELOZIN | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0,000 |
| HASTA 10-06-2012 | ||||||
| LIGA DE SOFTBALL LA VEGA | ||||||
| COPA "EN HONOR A NUESTROS ATLETAS" | ||||||
| CATEGORIA B2 | ||||||
| EQUIPOS | JJ | JG | JP | JE | PTOS | AVE |
| METRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1,000 |
| LOS ANGELES | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0,833 |
| UNION | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0,833 |
| LABORATORIOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0,667 |
| FAMLIA B | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0,667 |
| ATLETICOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,500 |
| CHAMOS | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,250 |
| PEDROSOS | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,250 |
| MERCAL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,000 |
| COMPADRES | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0,000 |
| HASTA 10-06-2012 | ||||||
| CATEGORIA B1 | ||||||
| EQUIPOS | JJ | JG | JP | JE | PTOS | AVE |
| SAN MIGUEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0,833 |
| ASTROS | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0,750 |
| COMPADRES 41 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0,750 |
| STEFFI SPORT | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,500 |
| PADRES | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0,500 |
| LOS ANGELES | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,375 |
| UNION | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,250 |
| PURES | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0,125 |
| HASTA 10-06-2012 | ||||||
Archivo del blog
-
►
2025
(72)
- ► septiembre (11)
-
►
2024
(96)
- ► septiembre (15)
-
►
2023
(92)
- ► septiembre (11)
-
►
2022
(87)
- ► septiembre (10)
-
►
2021
(44)
- ► septiembre (6)
-
►
2018
(57)
- ► septiembre (5)
-
►
2017
(60)
- ► septiembre (6)
-
►
2016
(78)
- ► septiembre (14)
-
►
2015
(69)
- ► septiembre (15)
-
►
2013
(25)
- ► septiembre (5)
lunes, 11 de junio de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Liga De Softball Vecinal La Vega (Estadisticas finales Categoria C2 grupo A Copa "FIbex" torneo 2025-2026)
Presentacion Estadisticas colectivas Bateo Individual Slugging Individual Pitcheo Individual Defensiva individual Lideres Ofen...
Liga De Softball Santa Paula
-
CATEGORIA B1 Orioles (08) Vs Leones (07) PG: Gilberto Mayorca PP: Francisco Torres JMV: Juan Belmonte (3-2) 2 impulsada...
-
Para descargar box scores: LibertadvsOfficelogistics https://www.mediafire.com/file/mkq0ue0lswhbsmc/LibertadvsOfficlogistic.pdf/file Venev...
-
Para descargar Box Scores Categoria Master https://www.mediafire.com/file/m1vhfib6ejfx7q0/PlantillaBS_-Masternv.pdf/file categoria C2 h...
No hay comentarios:
Publicar un comentario