| LIGA DE SOFTBALL LA VEGA | ||||||
| COPA "ESTEBAN ALAYON" | ||||||
| CATEGORIA C3 | ||||||
| EQUIPOS | JJ | JG | JP | JE | PTOS | AVE |
| RED SOX | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1,000 |
| FAMILIA B | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0,900 |
| AUTENTICOS | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0,600 |
| ANGELINOS | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0,500 |
| PRIMOS | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0,400 |
| ASTROS | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0,400 |
| NACIONALES | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0,400 |
| PANAS | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0,400 |
| 4TO PODER | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0,400 |
| WAGNER BOYS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,000 |
| HASTA 25-06-2012 | ||||||
| CATEGORIA C2 | ||||||
| EQUIPOS | JJ | JG | JP | JE | PTOS | AVE |
| 7 DE SEPTIEMBRE | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1,000 |
| PARRANDEROS | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0,800 |
| FORTALEZA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0,700 |
| TIGRES | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0,500 |
| MARINEROS | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0,500 |
| CEDRO SPORT | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0,400 |
| CAVEGUIAS | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0,400 |
| UNION | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0,200 |
| PITOS | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0,200 |
| FOSFORITOS | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,250 |
| HASTA 25-06-2012 | ||||||
| CATEGORIA C1 | ||||||
| EQUIPOS | JJ | JG | JP | JE | PTOS | AVE |
| ORIOLES | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1,000 |
| METS | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0,750 |
| LA TUMBITA | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0,667 |
| CERVECEROS | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0,667 |
| KUR-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0,500 |
| ASTROS LADERA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,625 |
| AMIGOS NO STAR | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0,500 |
| MARLINS | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0,417 |
| CARDENALES | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0,200 |
| LUIS ESPELOZIN | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0,000 |
| HASTA 25-06-2012 | ||||||
| LIGA DE SOFTBALL LA VEGA | ||||||
| COPA "EN HONOR A NUESTROS ATLETAS" | ||||||
| CATEGORIA B2 | ||||||
| EQUIPOS | JJ | JG | JP | JE | PTOS | AVE |
| METRO | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1,000 |
| LABORATORIOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0,750 |
| ATLETICOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0,750 |
| FAMLIA B | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0,600 |
| CHAMOS | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0,500 |
| UNION | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0,833 |
| LOS ANGELES | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,625 |
| PEDROSOS | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0,400 |
| MERCAL | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0,250 |
| COMPADRES | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0,000 |
| HASTA 25-06-2012 | ||||||
| CATEGORIA B1 | ||||||
| EQUIPOS | JJ | JG | JP | JE | PTOS | AVE |
| ASTROS | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0,800 |
| SAN MIGUEL | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0,875 |
| COMPADRES 41 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0,600 |
| LOS ANGELES | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0,500 |
| PADRES | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0,400 |
| STEFFI SPORT | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,375 |
| PURES | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0,300 |
| UNION | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0,200 |
| HASTA 25-06-2012 | ||||||
Archivo del blog
-
►
2025
(72)
- ► septiembre (11)
-
►
2024
(96)
- ► septiembre (15)
-
►
2023
(92)
- ► septiembre (11)
-
►
2022
(87)
- ► septiembre (10)
-
►
2021
(44)
- ► septiembre (6)
-
►
2018
(57)
- ► septiembre (5)
-
►
2017
(60)
- ► septiembre (6)
-
►
2016
(78)
- ► septiembre (14)
-
►
2015
(69)
- ► septiembre (15)
-
►
2013
(25)
- ► septiembre (5)
lunes, 25 de junio de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Liga De Softball Vecinal La Vega (Estadisticas finales Categoria C2 grupo A Copa "FIbex" torneo 2025-2026)
Presentacion Estadisticas colectivas Bateo Individual Slugging Individual Pitcheo Individual Defensiva individual Lideres Ofen...
Liga De Softball Santa Paula
-
CATEGORIA B1 Orioles (08) Vs Leones (07) PG: Gilberto Mayorca PP: Francisco Torres JMV: Juan Belmonte (3-2) 2 impulsada...
-
Para descargar box scores: LibertadvsOfficelogistics https://www.mediafire.com/file/mkq0ue0lswhbsmc/LibertadvsOfficlogistic.pdf/file Venev...
-
Para descargar Box Scores Categoria Master https://www.mediafire.com/file/m1vhfib6ejfx7q0/PlantillaBS_-Masternv.pdf/file categoria C2 h...
No hay comentarios:
Publicar un comentario